英超 第28轮
LIVE 78'
2
1
提供全球五大联赛、欧冠、NBA、CBA等赛事秒级滚球动态与历史交锋战绩
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 |
28 | 20 | 4 | 4 | +41 | 64 |
| 2 | 利物浦 |
28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 |
28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 |
28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 |
27 | 16 | 5 | 6 | +16 | 53 |
| 6 | 曼联 |
28 | 15 | 2 | 11 | -1 | 47 |
| 名次 | 球员姓名 | 效力球队 | 进球总数 | 点球进球 | 每90分钟进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 20 | 4 | 0.89 |
| 02 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 5 | 0.78 |
| 03 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 0 | 0.62 |
| 04 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 14 | 3 | 0.55 |
深度分析
通过两回合大数据比对,分析控球率对淘汰赛晋级概率的真实影响,重点解析边后卫前插后的肋部空档。
伤停报告
整理英超、西甲各俱乐部周中训练营伤病恢复情况,针对轮换阵容与板凳深度做出详实量化评级。
NBA复盘
湖人、勇士、太阳三队剩余背靠背赛程解析,三分命中率与篮板保护将决定直接季后赛门票归属。